Daftar Pecahan Senilai dari 15/19 = ... ?
              pecahan senilai 15/19 = ... ? 
              pecahan senilai 15 per 19 = ... ? 
              pecahan senilai dari 15/19= ... ? 
              pecahan senilai dengan 15/19 = ... ? 
              pecahan senilai lima belas per sembilan belas = ... ? 
            
              Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki pembilang dan penyebut berbeda 
              tapi masih memiliki nilai yang sama. 
              Misalnya: pecahan 1/2 sama dengan pecahan 2/4. 
            
              Salah satu cara untuk membuktikan pecahan senilai atau tidak adalah dengan
              membagi masing-masing nilai pembilang dengan masing-masing nilai penyebut. 
              Misalnya: 1/2 = 1 bagi 2 = 0,5; 2/4 = 2 bagi 4 = 0,5. 
              Kedua pecahan memiliki nilai hasil pembagian yang sama yaitu 0,5 ,
              sehingga kedua pecahan disebut senilai. 
            
Berikut daftar pecahan senilai dari 15 / 19.
| Pembilang | Penyebut | Pecahan Senilai | 
|---|---|---|
| 15 | 19 | 15/19 | 
| 30 | 38 | 30/38 | 
| 45 | 57 | 45/57 | 
| 60 | 76 | 60/76 | 
| 75 | 95 | 75/95 | 
| 90 | 114 | 90/114 | 
| 105 | 133 | 105/133 | 
| 120 | 152 | 120/152 | 
| 135 | 171 | 135/171 | 
| 150 | 190 | 150/190 | 
| 165 | 209 | 165/209 | 
| 180 | 228 | 180/228 | 
| 195 | 247 | 195/247 | 
| 210 | 266 | 210/266 | 
| 225 | 285 | 225/285 | 
| 240 | 304 | 240/304 | 
| 255 | 323 | 255/323 | 
| 270 | 342 | 270/342 | 
| 285 | 361 | 285/361 | 
| 300 | 380 | 300/380 | 
| 315 | 399 | 315/399 | 
| 330 | 418 | 330/418 | 
| 345 | 437 | 345/437 | 
| 360 | 456 | 360/456 | 
| 375 | 475 | 375/475 | 
| 390 | 494 | 390/494 | 
| 405 | 513 | 405/513 | 
| 420 | 532 | 420/532 | 
| 435 | 551 | 435/551 | 
| 450 | 570 | 450/570 | 
| 465 | 589 | 465/589 | 
| 480 | 608 | 480/608 | 
| 495 | 627 | 495/627 | 
| 510 | 646 | 510/646 | 
| 525 | 665 | 525/665 | 
| 540 | 684 | 540/684 | 
| 555 | 703 | 555/703 | 
| 570 | 722 | 570/722 | 
| 585 | 741 | 585/741 | 
| 600 | 760 | 600/760 | 
| 615 | 779 | 615/779 | 
| 630 | 798 | 630/798 | 
| 645 | 817 | 645/817 | 
| 660 | 836 | 660/836 | 
| 675 | 855 | 675/855 | 
| 690 | 874 | 690/874 | 
| 705 | 893 | 705/893 | 
| 720 | 912 | 720/912 | 
| 735 | 931 | 735/931 | 
| 750 | 950 | 750/950 | 
| 765 | 969 | 765/969 | 
| 780 | 988 | 780/988 | 
| 795 | 1007 | 795/1007 | 
| 810 | 1026 | 810/1026 | 
| 825 | 1045 | 825/1045 | 
| 840 | 1064 | 840/1064 | 
| 855 | 1083 | 855/1083 | 
| 870 | 1102 | 870/1102 | 
| 885 | 1121 | 885/1121 | 
| 900 | 1140 | 900/1140 | 
| 915 | 1159 | 915/1159 | 
| 930 | 1178 | 930/1178 | 
| 945 | 1197 | 945/1197 | 
| 960 | 1216 | 960/1216 | 
| 975 | 1235 | 975/1235 | 
| 990 | 1254 | 990/1254 | 
| 1005 | 1273 | 1005/1273 | 
| 1020 | 1292 | 1020/1292 | 
| 1035 | 1311 | 1035/1311 | 
| 1050 | 1330 | 1050/1330 | 
| 1065 | 1349 | 1065/1349 | 
| 1080 | 1368 | 1080/1368 | 
| 1095 | 1387 | 1095/1387 | 
| 1110 | 1406 | 1110/1406 | 
| 1125 | 1425 | 1125/1425 | 
| 1140 | 1444 | 1140/1444 | 
| 1155 | 1463 | 1155/1463 | 
| 1170 | 1482 | 1170/1482 | 
| 1185 | 1501 | 1185/1501 | 
| 1200 | 1520 | 1200/1520 | 
| 1215 | 1539 | 1215/1539 | 
| 1230 | 1558 | 1230/1558 | 
| 1245 | 1577 | 1245/1577 | 
| 1260 | 1596 | 1260/1596 | 
| 1275 | 1615 | 1275/1615 | 
| 1290 | 1634 | 1290/1634 | 
| 1305 | 1653 | 1305/1653 | 
| 1320 | 1672 | 1320/1672 | 
| 1335 | 1691 | 1335/1691 | 
| 1350 | 1710 | 1350/1710 | 
| 1365 | 1729 | 1365/1729 | 
| 1380 | 1748 | 1380/1748 | 
| 1395 | 1767 | 1395/1767 | 
| 1410 | 1786 | 1410/1786 | 
| 1425 | 1805 | 1425/1805 | 
| 1440 | 1824 | 1440/1824 | 
| 1455 | 1843 | 1455/1843 | 
| 1470 | 1862 | 1470/1862 | 
| 1485 | 1881 | 1485/1881 | 
| 1500 | 1900 | 1500/1900 | 
Kalkulator
Jika anda membutuhkan kalkulator, berikut rekomendasi kalkulator untuk anda.
Kalkulator PecahanKalkulator Jumlah Pecahan Biasa
Kalkulator Penyederhana pecahan biasa