Daftar Pecahan Senilai dari 1/20 = ... ?
pecahan senilai 1/20 = ... ?
pecahan senilai 1 per 20 = ... ?
pecahan senilai dari 1/20= ... ?
pecahan senilai dengan 1/20 = ... ?
pecahan senilai satu per dua puluh = ... ?
Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki pembilang dan penyebut berbeda
tapi masih memiliki nilai yang sama.
Misalnya: pecahan 1/2 sama dengan pecahan 2/4.
Salah satu cara untuk membuktikan pecahan senilai atau tidak adalah dengan
membagi masing-masing nilai pembilang dengan masing-masing nilai penyebut.
Misalnya: 1/2 = 1 bagi 2 = 0,5; 2/4 = 2 bagi 4 = 0,5.
Kedua pecahan memiliki nilai hasil pembagian yang sama yaitu 0,5 ,
sehingga kedua pecahan disebut senilai.
Berikut daftar pecahan senilai dari 1 / 20.
Pembilang | Penyebut | Pecahan Senilai |
---|---|---|
1 | 20 | 1/20 |
2 | 40 | 2/40 |
3 | 60 | 3/60 |
4 | 80 | 4/80 |
5 | 100 | 5/100 |
6 | 120 | 6/120 |
7 | 140 | 7/140 |
8 | 160 | 8/160 |
9 | 180 | 9/180 |
10 | 200 | 10/200 |
11 | 220 | 11/220 |
12 | 240 | 12/240 |
13 | 260 | 13/260 |
14 | 280 | 14/280 |
15 | 300 | 15/300 |
16 | 320 | 16/320 |
17 | 340 | 17/340 |
18 | 360 | 18/360 |
19 | 380 | 19/380 |
20 | 400 | 20/400 |
21 | 420 | 21/420 |
22 | 440 | 22/440 |
23 | 460 | 23/460 |
24 | 480 | 24/480 |
25 | 500 | 25/500 |
26 | 520 | 26/520 |
27 | 540 | 27/540 |
28 | 560 | 28/560 |
29 | 580 | 29/580 |
30 | 600 | 30/600 |
31 | 620 | 31/620 |
32 | 640 | 32/640 |
33 | 660 | 33/660 |
34 | 680 | 34/680 |
35 | 700 | 35/700 |
36 | 720 | 36/720 |
37 | 740 | 37/740 |
38 | 760 | 38/760 |
39 | 780 | 39/780 |
40 | 800 | 40/800 |
41 | 820 | 41/820 |
42 | 840 | 42/840 |
43 | 860 | 43/860 |
44 | 880 | 44/880 |
45 | 900 | 45/900 |
46 | 920 | 46/920 |
47 | 940 | 47/940 |
48 | 960 | 48/960 |
49 | 980 | 49/980 |
50 | 1000 | 50/1000 |
51 | 1020 | 51/1020 |
52 | 1040 | 52/1040 |
53 | 1060 | 53/1060 |
54 | 1080 | 54/1080 |
55 | 1100 | 55/1100 |
56 | 1120 | 56/1120 |
57 | 1140 | 57/1140 |
58 | 1160 | 58/1160 |
59 | 1180 | 59/1180 |
60 | 1200 | 60/1200 |
61 | 1220 | 61/1220 |
62 | 1240 | 62/1240 |
63 | 1260 | 63/1260 |
64 | 1280 | 64/1280 |
65 | 1300 | 65/1300 |
66 | 1320 | 66/1320 |
67 | 1340 | 67/1340 |
68 | 1360 | 68/1360 |
69 | 1380 | 69/1380 |
70 | 1400 | 70/1400 |
71 | 1420 | 71/1420 |
72 | 1440 | 72/1440 |
73 | 1460 | 73/1460 |
74 | 1480 | 74/1480 |
75 | 1500 | 75/1500 |
76 | 1520 | 76/1520 |
77 | 1540 | 77/1540 |
78 | 1560 | 78/1560 |
79 | 1580 | 79/1580 |
80 | 1600 | 80/1600 |
81 | 1620 | 81/1620 |
82 | 1640 | 82/1640 |
83 | 1660 | 83/1660 |
84 | 1680 | 84/1680 |
85 | 1700 | 85/1700 |
86 | 1720 | 86/1720 |
87 | 1740 | 87/1740 |
88 | 1760 | 88/1760 |
89 | 1780 | 89/1780 |
90 | 1800 | 90/1800 |
91 | 1820 | 91/1820 |
92 | 1840 | 92/1840 |
93 | 1860 | 93/1860 |
94 | 1880 | 94/1880 |
95 | 1900 | 95/1900 |
96 | 1920 | 96/1920 |
97 | 1940 | 97/1940 |
98 | 1960 | 98/1960 |
99 | 1980 | 99/1980 |
100 | 2000 | 100/2000 |
Kalkulator
Jika anda membutuhkan kalkulator, berikut rekomendasi kalkulator untuk anda.
Kalkulator PecahanKalkulator Jumlah Pecahan Biasa
Kalkulator Penyederhana pecahan biasa