Daftar Pecahan Senilai dari 19/20 = ... ?
pecahan senilai 19/20 = ... ?
pecahan senilai 19 per 20 = ... ?
pecahan senilai dari 19/20= ... ?
pecahan senilai dengan 19/20 = ... ?
pecahan senilai sembilan belas per dua puluh = ... ?
Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki pembilang dan penyebut berbeda
tapi masih memiliki nilai yang sama.
Misalnya: pecahan 1/2 sama dengan pecahan 2/4.
Salah satu cara untuk membuktikan pecahan senilai atau tidak adalah dengan
membagi masing-masing nilai pembilang dengan masing-masing nilai penyebut.
Misalnya: 1/2 = 1 bagi 2 = 0,5; 2/4 = 2 bagi 4 = 0,5.
Kedua pecahan memiliki nilai hasil pembagian yang sama yaitu 0,5 ,
sehingga kedua pecahan disebut senilai.
Berikut daftar pecahan senilai dari 19 / 20.
| Pembilang | Penyebut | Pecahan Senilai |
|---|---|---|
| 19 | 20 | 19/20 |
| 38 | 40 | 38/40 |
| 57 | 60 | 57/60 |
| 76 | 80 | 76/80 |
| 95 | 100 | 95/100 |
| 114 | 120 | 114/120 |
| 133 | 140 | 133/140 |
| 152 | 160 | 152/160 |
| 171 | 180 | 171/180 |
| 190 | 200 | 190/200 |
| 209 | 220 | 209/220 |
| 228 | 240 | 228/240 |
| 247 | 260 | 247/260 |
| 266 | 280 | 266/280 |
| 285 | 300 | 285/300 |
| 304 | 320 | 304/320 |
| 323 | 340 | 323/340 |
| 342 | 360 | 342/360 |
| 361 | 380 | 361/380 |
| 380 | 400 | 380/400 |
| 399 | 420 | 399/420 |
| 418 | 440 | 418/440 |
| 437 | 460 | 437/460 |
| 456 | 480 | 456/480 |
| 475 | 500 | 475/500 |
| 494 | 520 | 494/520 |
| 513 | 540 | 513/540 |
| 532 | 560 | 532/560 |
| 551 | 580 | 551/580 |
| 570 | 600 | 570/600 |
| 589 | 620 | 589/620 |
| 608 | 640 | 608/640 |
| 627 | 660 | 627/660 |
| 646 | 680 | 646/680 |
| 665 | 700 | 665/700 |
| 684 | 720 | 684/720 |
| 703 | 740 | 703/740 |
| 722 | 760 | 722/760 |
| 741 | 780 | 741/780 |
| 760 | 800 | 760/800 |
| 779 | 820 | 779/820 |
| 798 | 840 | 798/840 |
| 817 | 860 | 817/860 |
| 836 | 880 | 836/880 |
| 855 | 900 | 855/900 |
| 874 | 920 | 874/920 |
| 893 | 940 | 893/940 |
| 912 | 960 | 912/960 |
| 931 | 980 | 931/980 |
| 950 | 1000 | 950/1000 |
| 969 | 1020 | 969/1020 |
| 988 | 1040 | 988/1040 |
| 1007 | 1060 | 1007/1060 |
| 1026 | 1080 | 1026/1080 |
| 1045 | 1100 | 1045/1100 |
| 1064 | 1120 | 1064/1120 |
| 1083 | 1140 | 1083/1140 |
| 1102 | 1160 | 1102/1160 |
| 1121 | 1180 | 1121/1180 |
| 1140 | 1200 | 1140/1200 |
| 1159 | 1220 | 1159/1220 |
| 1178 | 1240 | 1178/1240 |
| 1197 | 1260 | 1197/1260 |
| 1216 | 1280 | 1216/1280 |
| 1235 | 1300 | 1235/1300 |
| 1254 | 1320 | 1254/1320 |
| 1273 | 1340 | 1273/1340 |
| 1292 | 1360 | 1292/1360 |
| 1311 | 1380 | 1311/1380 |
| 1330 | 1400 | 1330/1400 |
| 1349 | 1420 | 1349/1420 |
| 1368 | 1440 | 1368/1440 |
| 1387 | 1460 | 1387/1460 |
| 1406 | 1480 | 1406/1480 |
| 1425 | 1500 | 1425/1500 |
| 1444 | 1520 | 1444/1520 |
| 1463 | 1540 | 1463/1540 |
| 1482 | 1560 | 1482/1560 |
| 1501 | 1580 | 1501/1580 |
| 1520 | 1600 | 1520/1600 |
| 1539 | 1620 | 1539/1620 |
| 1558 | 1640 | 1558/1640 |
| 1577 | 1660 | 1577/1660 |
| 1596 | 1680 | 1596/1680 |
| 1615 | 1700 | 1615/1700 |
| 1634 | 1720 | 1634/1720 |
| 1653 | 1740 | 1653/1740 |
| 1672 | 1760 | 1672/1760 |
| 1691 | 1780 | 1691/1780 |
| 1710 | 1800 | 1710/1800 |
| 1729 | 1820 | 1729/1820 |
| 1748 | 1840 | 1748/1840 |
| 1767 | 1860 | 1767/1860 |
| 1786 | 1880 | 1786/1880 |
| 1805 | 1900 | 1805/1900 |
| 1824 | 1920 | 1824/1920 |
| 1843 | 1940 | 1843/1940 |
| 1862 | 1960 | 1862/1960 |
| 1881 | 1980 | 1881/1980 |
| 1900 | 2000 | 1900/2000 |
Kalkulator
Jika anda membutuhkan kalkulator, berikut rekomendasi kalkulator untuk anda.
Kalkulator PecahanKalkulator Jumlah Pecahan Biasa
Kalkulator Penyederhana pecahan biasa