Daftar Pecahan Senilai dari 1/10 = ... ?
pecahan senilai 1/10 = ... ?
pecahan senilai 1 per 10 = ... ?
pecahan senilai dari 1/10 = ... ?
pecahan senilai dengan 1/10 = ... ?
pecahan senilai satu per sepuluh = ... ?
Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki pembilang dan penyebut berbeda
tapi masih memiliki nilai yang sama.
Misalnya: pecahan 1/2 sama dengan pecahan 2/4.
Salah satu cara untuk membuktikan pecahan senilai atau tidak adalah dengan
membagi masing-masing nilai pembilang dengan masing-masing nilai penyebut.
Misalnya: 1/2 = 1 bagi 2 = 0,5; 2/4 = 2 bagi 4 = 0,5.
Kedua pecahan memiliki nilai hasil pembagian yang sama yaitu 0,5 ,
sehingga kedua pecahan disebut senilai.
Berikut daftar pecahan senilai dari 1 / 10.
| Pembilang | Penyebut | Pecahan Senilai |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 1/10 |
| 2 | 20 | 2/20 |
| 3 | 30 | 3/30 |
| 4 | 40 | 4/40 |
| 5 | 50 | 5/50 |
| 6 | 60 | 6/60 |
| 7 | 70 | 7/70 |
| 8 | 80 | 8/80 |
| 9 | 90 | 9/90 |
| 10 | 100 | 10/100 |
| 11 | 110 | 11/110 |
| 12 | 120 | 12/120 |
| 13 | 130 | 13/130 |
| 14 | 140 | 14/140 |
| 15 | 150 | 15/150 |
| 16 | 160 | 16/160 |
| 17 | 170 | 17/170 |
| 18 | 180 | 18/180 |
| 19 | 190 | 19/190 |
| 20 | 200 | 20/200 |
| 21 | 210 | 21/210 |
| 22 | 220 | 22/220 |
| 23 | 230 | 23/230 |
| 24 | 240 | 24/240 |
| 25 | 250 | 25/250 |
| 26 | 260 | 26/260 |
| 27 | 270 | 27/270 |
| 28 | 280 | 28/280 |
| 29 | 290 | 29/290 |
| 30 | 300 | 30/300 |
| 31 | 310 | 31/310 |
| 32 | 320 | 32/320 |
| 33 | 330 | 33/330 |
| 34 | 340 | 34/340 |
| 35 | 350 | 35/350 |
| 36 | 360 | 36/360 |
| 37 | 370 | 37/370 |
| 38 | 380 | 38/380 |
| 39 | 390 | 39/390 |
| 40 | 400 | 40/400 |
| 41 | 410 | 41/410 |
| 42 | 420 | 42/420 |
| 43 | 430 | 43/430 |
| 44 | 440 | 44/440 |
| 45 | 450 | 45/450 |
| 46 | 460 | 46/460 |
| 47 | 470 | 47/470 |
| 48 | 480 | 48/480 |
| 49 | 490 | 49/490 |
| 50 | 500 | 50/500 |
| 51 | 510 | 51/510 |
| 52 | 520 | 52/520 |
| 53 | 530 | 53/530 |
| 54 | 540 | 54/540 |
| 55 | 550 | 55/550 |
| 56 | 560 | 56/560 |
| 57 | 570 | 57/570 |
| 58 | 580 | 58/580 |
| 59 | 590 | 59/590 |
| 60 | 600 | 60/600 |
| 61 | 610 | 61/610 |
| 62 | 620 | 62/620 |
| 63 | 630 | 63/630 |
| 64 | 640 | 64/640 |
| 65 | 650 | 65/650 |
| 66 | 660 | 66/660 |
| 67 | 670 | 67/670 |
| 68 | 680 | 68/680 |
| 69 | 690 | 69/690 |
| 70 | 700 | 70/700 |
| 71 | 710 | 71/710 |
| 72 | 720 | 72/720 |
| 73 | 730 | 73/730 |
| 74 | 740 | 74/740 |
| 75 | 750 | 75/750 |
| 76 | 760 | 76/760 |
| 77 | 770 | 77/770 |
| 78 | 780 | 78/780 |
| 79 | 790 | 79/790 |
| 80 | 800 | 80/800 |
| 81 | 810 | 81/810 |
| 82 | 820 | 82/820 |
| 83 | 830 | 83/830 |
| 84 | 840 | 84/840 |
| 85 | 850 | 85/850 |
| 86 | 860 | 86/860 |
| 87 | 870 | 87/870 |
| 88 | 880 | 88/880 |
| 89 | 890 | 89/890 |
| 90 | 900 | 90/900 |
| 91 | 910 | 91/910 |
| 92 | 920 | 92/920 |
| 93 | 930 | 93/930 |
| 94 | 940 | 94/940 |
| 95 | 950 | 95/950 |
| 96 | 960 | 96/960 |
| 97 | 970 | 97/970 |
| 98 | 980 | 98/980 |
| 99 | 990 | 99/990 |
| 100 | 1000 | 100/1000 |
Kalkulator
Jika anda membutuhkan kalkulator, berikut rekomendasi kalkulator untuk anda.
Kalkulator PecahanKalkulator Jumlah Pecahan Biasa
Kalkulator Penyederhana pecahan biasa